你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 定焦鏡頭 >DG系列定焦鏡頭
產(chǎn)品詳細頁DG系列定焦鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® DG系列定焦鏡頭,采用雙高斯設計,擁有高性能,緊湊的尺寸,和劃算的價格,其性能超過常見的定焦鏡頭。這款鏡頭的機械設計采用電動對焦,圖像分辨率大于100 lp/mm,采用標準的C型接口。對大多數(shù)應用來說,使用相機上的¼-20接口可將相機鏡頭的組合連接到工作站上。TECHSPEC®帶有聚焦環(huán),手動光圈,以及固定螺絲可將其整合到機器視覺應用中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
DG系列定焦鏡頭
(1)雙高斯 (DG) 設計,低畸變,<0.3%
(2)支持大4/3" 傳感器
(3)低型面靜態(tài)外殼,可用于機器集成
(4)非常適用于高清相機
TECHSPEC® DG系列定焦鏡頭,采用雙高斯設計,擁有高性能,緊湊的尺寸,和劃算的價格,其性能超過常見的定焦鏡頭。這款鏡頭的機械設計采用電動對焦,圖像分辨率大于100 lp/mm,采用標準的C型接口。對大多數(shù)應用來說,使用相機上的?-20接口可將相機鏡頭的組合連接到工作站上。TECHSPEC®帶有聚焦環(huán),手動光圈,以及固定螺絲可將其整合到機器視覺應用中。典型的可采用DG系列鏡頭的應用包括機器視覺,流水線一體化,測量和圖像分析。
注意: 工業(yè)調(diào)整架非常適用于搭建無振動工作臺。
焦距 FL (mm) | 大攝像機傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
18 | 14.3mm (Image Circle) | f/4 - f/12 | 210 - ∞ | #54-857 |
25 | 14.3mm (Image Circle) | f/4 - Closed | 240 - ∞ | #55-326 |
35 | 1" | f/4 - Closed | 240 - ∞ | #54-689 |
50 | 4/3" | f/4 - f/18 | 240 - ∞ | #54-690 |
75 | 4/3" | f/4 - f/30 | 250 - ∞ | #54-691 |
訂購信息:
18mm DG Series Fixed Focal Length Lens
庫存#54-857技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 18.0 |
大攝像機傳感器格式 | 14.3mm (Image Circle) |
主要放大倍率 PMAG | 0X - 0.074X |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/12 |
視場, 1" 傳感器 | 159.2mm - 38.4° |
視場, 2/3" 傳感器 | 108.7mm - 26.8° |
視場, 1/2" 傳感器 | 78.8mm - 19.6° |
工作距離 (mm) | 210 - ∞ |
畸變 (%) | <2 @ 400mm WD |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 227.0 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
支架 | C-Mount |
RoHS | 符合標準 |
25mm DG Series Fixed Focal Length Lens
庫存#55-326技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機傳感器格式 | 14.3mm (Image Circle) |
主要放大倍率 PMAG | 0X - 0.106X |
孔徑 (f/#) | f/4 - Closed |
視場, 1" 傳感器 | 116.4mm - 28.7° |
視場, 2/3" 傳感器 | 79.9mm - 19.9° |
視場, 1/2" 傳感器 | 58.1mm - 14.6° |
工作距離 (mm) | 240 - ∞ |
畸變 (%) | <0.3 @ 400mm WD |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 199.6 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
支架 | C-Mount |
RoHS | 符合標準 |
35mm DG Series Fixed Focal Length Lens
庫存#54-689技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機傳感器格式 | 1" |
主要放大倍率 PMAG | 0X - 0.15X |
孔徑 (f/#) | f/4 - Closed |
視場, 1" 傳感器 | 82.5mm - 20.7° |
視場, 2/3" 傳感器 | 56.7mm - 14.4° |
視場, 1/2" 傳感器 | 41.2mm - 10.5° |
工作距離 (mm) | 240 - ∞ |
畸變 (%) | <0.3 @ 400mm WD |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
濾波器螺紋 | M37.0 x 0.75 |
重量 (g) | 276.2 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
支架 | C-Mount |
RoHS | 豁免 |
50mm DG Series Fixed Focal Length Lens
庫存#54-690技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機傳感器格式 | 4/3" |
主要放大倍率 PMAG | 0X - 0.22X |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/18 |
視場, 1" 傳感器 | 60.4mm - 14.5° |
視場, 2/3" 傳感器 | 41.6mm - 10.0° |
視場, 1/2" 傳感器 | 30.2mm - 7.3° |
工作距離 (mm) | 240 - ∞ |
畸變 (%) | <0.3 @ 400mm WD |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
濾波器螺紋 | M39.0 x 0.5 |
重量 (g) | 247.7 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
支架 | C-Mount |
RoHS | 豁免 |
75mm DG Series Fixed Focal Length Lens
庫存#54-691技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 75.0 |
大攝像機傳感器格式 | 4/3" |
主要放大倍率 PMAG | 0X - 0.35X |
孔徑 (f/#) | f/4 - f/30 |
視場, 1" 傳感器 | 40.1mm - 9.8° |
視場, 2/3" 傳感器 | 28.2mm - 6.7° |
視場, 1/2" 傳感器 | 20.5mm - 4.9° |
工作距離 (mm) | 250 - ∞ |
畸變 (%) | <0.3 @ 400mm WD |
涂層 | MgF2 |
涂層規(guī)格 | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
濾波器螺紋 | M49.0 x 0.75 |
重量 (g) | 689.5 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
支架 | C-Mount |
RoHS | 不符合標準 |
- 上一篇:C系列定焦鏡頭
- 下一篇:GoldTL™遠心鏡頭