你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 定焦鏡頭 >施耐德緊湊型VIS-NIR鏡頭
產(chǎn)品詳細頁施耐德緊湊型VIS-NIR鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:施耐德緊湊型VIS-NIR鏡頭大像面尺寸設計(大于2/3"),在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700—1000nm(NIR)之間轉換時無需重新對焦。事實上,本產(chǎn)品在整個波譜響應范圍內色差都很小。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
施耐德緊湊型VIS-NIR鏡頭
(1)支持大尺寸傳感器(2/3”到4/3”傳感器)
(2)設計光譜范圍從400—1000nm
(3)尺寸小
(4)大光圈設計
施耐德緊湊型VIS-NIR鏡頭
大像面尺寸設計(大于2/3”),在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700—1000nm(NIR)之間轉換時無需重新對焦。事實上,本產(chǎn)品在整個波譜響應范圍內色差都很小。
焦距 FL (mm) | 大攝像機傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號 |
4.8 | 2/3" | f/1.8 - f/11 | 0 - ∞ | #59-819 |
6 | 2/3" | f/2.1 - f/16 | 0 - ∞ | #64-764 |
8 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 0 - ∞ | #56-533 |
12 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 12.3 - ∞ | #56-534 |
17 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 42 - ∞ | #56-535 |
23 | 2/3" | f/1.4 - f/22 | 81.7 - ∞ | #56-536 |
35 | 2/3" | f/1.9 - f/16 | 246 - ∞ | #56-537 |
70 | 2/3" | f/2.2 - f/32 | 1250 - ∞ | #59-820 |
10 | 1" | f/1.9 - f/22 | 7.5 - ∞ | #59-821 |
16 | 1" | f/1.8 - f/22 | 41 - ∞ | #59-822 |
28 | 4/3" | f/2 - f/16 | 174 - ∞ | #59-823 |
50 | 4/3" | f/2.8 - f/22 | 530 - ∞ | #59-824 |
訂購信息:
4.8mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-819技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 4.8 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/11 |
視場, 1/2" 傳感器 | 69° |
畸變 (%) | <-22 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 17.3 |
工作距離 (mm) | 0 - ∞ |
大直徑 (mm) | 37.3 |
長度 (mm) | 41 |
濾波器螺紋 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
6mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#64-764技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/2.1 - f/16 |
視場, 1/2" 傳感器 | 56.1° |
畸變 (%) | <8 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 15.4 |
工作距離 (mm) | 0 - ∞ |
大直徑 (mm) | 37.5 |
長度 (mm) | 44.6 |
濾波器螺紋 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
8mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#56-533技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 8.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 43.6° |
畸變 (%) | <-3 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 10.7 |
工作距離 (mm) | 0 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 32.4 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 87 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
12mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#56-534技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 29.9° |
畸變 (%) | <-2.3 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 16.1 |
工作距離 (mm) | 12.3 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 42.6 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 89 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
17mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#56-535技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 17.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 21.3° |
畸變 (%) | <-2 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 22.5 |
工作距離 (mm) | 42 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 33.4 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 80 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
23mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#56-536技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 23.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 15.8° |
畸變 (%) | <-0.7 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 28.8 |
工作距離 (mm) | 81.7 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 36.6 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 94 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 豁免 |
35mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#56-537技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/1.9 - f/16 |
視場, 1/2" 傳感器 | 10.4° |
畸變 (%) | <-0.1 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 44.7 |
工作距離 (mm) | 246 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 34.7 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 92 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
70mm Color Corrected Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-820技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 70.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
孔徑 (f/#) | f/2.2 - f/32 |
視場, 1/2" 傳感器 | 5.2° |
畸變 (%) | <-0.1 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 112 |
工作距離 (mm) | 1250 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 74.0 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
重量 (g) | 200 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
10mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-821技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 10.0 |
大攝像機傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.9 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 36.1° |
畸變 (%) | <-2 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 8 |
工作距離 (mm) | 7.5 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 46.1 |
濾波器螺紋 | M62 x 0.75 |
重量 (g) | 136 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
16mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-822技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大攝像機傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 21.5° |
畸變 (%) | <-3 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 4.8 |
工作距離 (mm) | 41 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 41.0 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 102 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
28mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-823技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 28.0 |
大攝像機傳感器格式 | 4/3" |
孔徑 (f/#) | f/2 - f/16 |
視場, 1/2" 傳感器 | 12.5° |
畸變 (%) | <-4 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 37.8 |
工作距離 (mm) | 174 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 34.2 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 76 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
50mm Standard Schneider Compact VIS-NIR Lens
庫存#59-824技術參數(shù)與相關資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機傳感器格式 | 4/3" |
孔徑 (f/#) | f/2.8 - f/22 |
視場, 1/2" 傳感器 | 7.0° |
畸變 (%) | <-0.25 |
采用小工作距離時的視場 (mm) | 64.0 |
工作距離 (mm) | 530 - ∞ |
大直徑 (mm) | 31.5 |
長度 (mm) | 48.9 |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
重量 (g) | 135 |
支架 | C-Mount |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
方式 | VIS-NIR |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:施奈德巨型成像鏡頭
- 下一篇:用于43.2mm的F接口鏡頭