你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >λ/4高精度球面反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁λ/4高精度球面反射鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:λ/4高精度球面反射鏡設(shè)計(jì)用在紫外、可見光或紅外光譜范圍內(nèi)的研究和技術(shù)性的OEM應(yīng)用。用戶可以選擇任何未鍍膜或鍍各種反射鍍膜的任何尺寸的產(chǎn)品。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
λ/4高精度球面反射鏡
?適用于多光譜聚焦應(yīng)用
?可選各種鍍膜
?備有多種尺寸可選
?備有λ/8 的高精度球面反射鏡可供選擇
TECHSPEC® λ/4 的高精度球面反射鏡設(shè)計(jì)用在紫外、可見光或紅外光譜范圍內(nèi)的研究和技術(shù)性的OEM應(yīng)用。用戶可以選擇任何未鍍膜或鍍各種反射鍍膜的任何尺寸的產(chǎn)品。
Common Specifications
表面質(zhì)量: | 60-40 |
表面精度: | λ/4 |
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 孔徑 (f/#) | 涂層 | 涂層規(guī)格 | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|---|
25.4 | 25.4 | f/1 | Uncoated | - | #43-335 |
25.4 | 25.4 | f/1 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-336 |
25.4 | 25.4 | f/1 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-535 |
25.4 | 25.4 | f/1 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-536 |
25.4 | 25.4 | f/1 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-337 |
25.4 | 50.8 | f/2 | Uncoated | - | #43-338 |
25.4 | 50.8 | f/2 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-339 |
25.4 | 50.8 | f/2 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-537 |
25.4 | 50.8 | f/2 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-538 |
25.4 | 50.8 | f/2 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-340 |
25.4 | 76.2 | f/3 | Uncoated | - | #43-341 |
25.4 | 76.2 | f/3 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-342 |
25.4 | 76.2 | f/3 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-539 |
25.4 | 76.2 | f/3 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-540 |
25.4 | 76.2 | f/3 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-343 |
25.4 | 101.6 | f/4 | Uncoated | - | #43-344 |
25.4 | 101.6 | f/4 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-345 |
25.4 | 101.6 | f/4 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-541 |
25.4 | 101.6 | f/4 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-542 |
25.4 | 101.6 | f/4 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-346 |
25.4 | 152.4 | f/6 | Uncoated | - | #49-595 |
25.4 | 152.4 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #49-600 |
25.4 | 152.4 | f/6 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #49-605 |
25.4 | 152.4 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #49-610 |
25.4 | 152.4 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #49-615 |
25.4 | 203.2 | f/8 | Uncoated | - | #49-596 |
25.4 | 203.2 | f/8 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #49-601 |
25.4 | 203.2 | f/8 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #49-606 |
25.4 | 203.2 | f/8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #49-611 |
25.4 | 203.2 | f/8 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #49-616 |
50.8 | 50.8 | f/1 | Uncoated | - | #32-811 |
50.8 | 50.8 | f/1 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-812 |
50.8 | 50.8 | f/1 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-543 |
50.8 | 50.8 | f/1 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-544 |
50.8 | 50.8 | f/1 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-813 |
50.8 | 101.6 | f/2 | Uncoated | - | #32-814 |
50.8 | 101.6 | f/2 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-815 |
50.8 | 101.6 | f/2 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-545 |
50.8 | 101.6 | f/2 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-546 |
50.8 | 101.6 | f/2 | Protected Gold | Ravg>94% @ 700 - 800nm, Ravg>97% @ 800 - 10000 nm | #32-816 |
50.8 | 152.4 | f/3 | Uncoated | - | #49-597 |
50.8 | 152.4 | f/3 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #49-602 |
50.8 | 152.4 | f/3 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #49-607 |
50.8 | 152.4 | f/3 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #49-612 |
50.8 | 152.4 | f/3 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #49-617 |
50.8 | 203.2 | f/4 | Uncoated | - | #49-598 |
50.8 | 203.2 | f/4 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #49-603 |
50.8 | 203.2 | f/4 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #49-608 |
50.8 | 203.2 | f/4 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #49-613 |
50.8 | 203.2 | f/4 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #49-618 |
50.8 | 304.8 | f/6 | Uncoated | - | #32-817 |
50.8 | 304.8 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-818 |
50.8 | 304.8 | f/6 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-547 |
50.8 | 304.8 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-548 |
50.8 | 304.8 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-819 |
50.8 | 508 | f/10 | Uncoated | - | #32-820 |
50.8 | 508 | f/10 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-821 |
50.8 | 508 | f/10 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-549 |
50.8 | 508 | f/10 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-550 |
50.8 | 508 | f/10 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-822 |
50.8 | 1016 | f/20 | Uncoated | - | #43-347 |
50.8 | 1016 | f/20 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-348 |
50.8 | 1016 | f/20 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-551 |
50.8 | 1016 | f/20 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-552 |
50.8 | 1016 | f/20 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-349 |
76.2 | 76.2 | f/1 | Uncoated | - | #32-823 |
76.2 | 76.2 | f/1 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-824 |
76.2 | 76.2 | f/1 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-553 |
76.2 | 76.2 | f/1 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-554 |
76.2 | 76.2 | f/1 | Protected Gold | Ravg>94% @ 700 - 800nm, Ravg>97% @ 800 - 10000 nm | #32-825 |
76.2 | 152.4 | f/2 | Uncoated | - | #32-826 |
76.2 | 152.4 | f/2 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-827 |
76.2 | 152.4 | f/2 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-555 |
76.2 | 152.4 | f/2 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-556 |
76.2 | 152.4 | f/2 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-828 |
76.2 | 203.2 | f/2.7 | Uncoated | - | #43-582 |
76.2 | 203.2 | f/2.7 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-583 |
76.2 | 203.2 | f/2.7 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-584 |
76.2 | 203.2 | f/2.7 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-585 |
76.2 | 203.2 | f/2.7 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-586 |
76.2 | 304.8 | f/4 | Uncoated | - | #49-599 |
76.2 | 304.8 | f/4 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #49-604 |
76.2 | 304.8 | f/4 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #49-609 |
76.2 | 304.8 | f/4 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #49-614 |
76.2 | 304.8 | f/4 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #49-619 |
76.2 | 457.2 | f/6 | Uncoated | - | #32-829 |
76.2 | 457.2 | f/6 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-830 |
76.2 | 457.2 | f/6 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-557 |
76.2 | 457.2 | f/6 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-558 |
76.2 | 457.2 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-831 |
76.2 | 762 | f/10 | Uncoated | - | #32-832 |
76.2 | 762 | f/10 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-833 |
76.2 | 762 | f/10 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-559 |
76.2 | 762 | f/10 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-560 |
76.2 | 762 | f/10 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-834 |
127 | 101.6 | f/0.8 | Uncoated | - | #43-963 |
127 | 101.6 | f/0.8 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-966 |
152.4 | 152.4 | f/1 | Uncoated | - | #32-835 |
152.4 | 152.4 | f/1 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #32-836 |
152.4 | 152.4 | f/1 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-561 |
152.4 | 152.4 | f/1 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-562 |
152.4 | 152.4 | f/1 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-837 |
152.4 | 304.8 | f/2 | Uncoated | - | #32-838 |
152.4 | 304.8 | f/2 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-840 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Uncoated | - | #43-968 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-969 |
152.4 | 609.6 | f/4 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-970 |
152.4 | 609.6 | f/4 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-972 |
152.4 | 914.4 | f/6 | Uncoated | - | #32-841 |
152.4 | 914.4 | f/6 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-843 |
152.4 | 1524 | f/10 | Uncoated | - | #32-844 |
152.4 | 1524 | f/10 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-568 |
152.4 | 1524 | f/10 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #32-846 |
203.2 | 609.6 | f/3 | Uncoated | - | #43-587 |
203.2 | 609.6 | f/3 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-590 |
203.2 | 609.6 | f/3 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-589 |
203.2 | 609.6 | f/3 | Protected Aluminum | Ravg>85% @ 400 - 700nm | #43-588 |
203.2 | 609.6 | f/3 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-591 |
254 | 2540 | f/10 | UV Enhanced Aluminum | Ravg>89% @ 250 - 450nm | #43-569 |
254 | 2540 | f/10 | Enhanced Aluminum | Ravg>95% @ 450 - 650nm | #43-570 |
317.5 | 3175 | f/10 | Protected Gold | Ravg>96% @ 700 - 2000 | #43-355 |
- 上一篇:λ/4 N-BK7激光窗口片
- 下一篇:λ/4球面反射鏡