你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >Chroma-多帶分色分光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)Chroma-多帶分色分光鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:Chroma-多帶分色分光鏡二向色分光鏡(反射鏡)用作光導(dǎo)光學(xué)元件,旨在反射的波長(zhǎng)范圍并且在的AOI(通常為45度)下傳輸不同的波長(zhǎng)范圍。 Chroma的目錄二色性大部分是用于45度AOI,如果不確定,請(qǐng)。二色性是用于落射熒光配置的濾光片組的必要組件。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Chroma-多帶分色分光鏡
Chroma-多帶分色分光鏡
多色分光鏡
二向色分光鏡(反射鏡)用作光導(dǎo)光學(xué)元件,旨在反射的波長(zhǎng)范圍并且在的AOI(通常為45度)下傳輸不同的波長(zhǎng)范圍。 Chroma的目錄二色性大部分是用于45度AOI,如果不確定,請(qǐng)。二色性是用于落射熒光配置的濾光片組的必要組件。
Chroma公司生產(chǎn)的UltraFlat二向色激光應(yīng)用要求高水平的表面平整度,如TIRF和其他超分辨率技術(shù)。我們提供UltraFlat二色性用作單個(gè)部件或包含在組裝的過(guò)濾器組中。
然而,平面二向色的秘訣在于,它們需要在成像系統(tǒng)中保持平坦。使用夾子,彈簧或螺絲固定分色鏡的過(guò)濾器立方體將扭曲它們的平整度。 Chroma的TIRF&超分辨濾光片立方體讓您的二色顯示器與您制作顯微鏡時(shí)的顯微鏡一樣平整。
我們大多數(shù)用于常規(guī)廣視野熒光應(yīng)用的二色性物質(zhì)既不具有高水平的表面平整度,但仍具有濺射干涉濾光片涂層的其他性能優(yōu)點(diǎn)。
Number/Name | Type | CWL | Laser Range(s) | Size |
NC442308 - ZT405/488/638/730rpc-UF1 | Dichroic Mirror | 500nm |
| 26 x 38 x 1mm |
NC471816 - ZT532rdc_NIR-UF2 | Dichroic Mirror | 543nm |
| 25.5 x 36 x 2mm |
ZT405/532rpc | BS | 545nm | 400nm - 536nm |
|
ZT405/642rpc | BS | 656nm | 365nm - 415nm |
|
59001bs | BS |
|
|
|
59002bs | BS |
|
|
|
59003bs | BS |
|
|
|
59004bs | BS |
|
|
|
59007bs | BS |
|
|
|
59009bs | BS |
|
|
|
59010bs | BS |
|
|
|
59012bs | BS |
|
|
|
59022bs | BS |
|
|
|
59033bs | BS |
|
|
|
69000bs | BS |
|
|
|
69002bs | BS |
|
|
|
69008bs | BS |
|
|
|
69010bs | BS |
|
|
|
69011bs | BS |
|
|
|
69013bs | BS |
|
|
|
69015bs | BS |
|
|
|
79003bs | BS |
|
|
|
89007bs | BS |
|
|
|
89016bs | BS |
|
|
|
89100bs | BS |
|
|
|
Number/Name | Type | Laser Range(s) | Size |
89402bs | BS |
|
|
89403bs | BS |
|
|
89903bs | BS |
|
|
NC461512 - Z405-458/515/561/633rpc | Dichroic Mirror |
|
|
NC397069 - Z411/488/568rpc | Dichroic Mirror |
|
|
NC367164 - Z488/647rpc | Dichroic Mirror |
|
|
ZT325/442rpc | BS | 312nm - 330nm 430nm - 455nm |
|
ZT355/405/473rpc | BS | 350nm - 360nm 399nm - 410nm 468nm - 476nm |
|
ZT355/650rpc | BS | 344nm - 364nm 627nm - 662nm |
|
ZT375/473/532/635rpc | BS | 367nm - 383nm 465nm - 479nm 530nm - 538nm 625nm - 638nm |
|
ZT375/488/532/635rpc | BS | 358nm - 383nm 482nm - 492nm 530nm - 538nm 630nm - 642nm |
|
ZT375/488/543/633rpc | BS | 368nm - 383nm 482nm - 493nm 539nm - 552nm 626nm - 643nm |
|
ZT375/514/594rpc | BS | 367nm - 390nm 500nm - 518nm 582nm - 609nm 700nm - 800nm |
|
ZT375/532rpc | BS | 345nm - 380nm 527nm - 538nm |
|
ZT405-440/514/561rpc | BS | 392nm - 445nm 507nm - 516nm 556nm - 566nm |
|
ZT405-488/568rpc | BS | 400nm - 492nm 561nm - 574nm |
|
ZT405/473-491/NIRrpc | BS | 399nm - 412nm 472nm - 492nm 720nm - 1100nm |
|
ZT405/473/561rpc | BS | 399nm - 411nm 461nm - 478nm 552nm - 571nm |
|
NC336186 - ZT405/488-491/594trans-pc | Dichroic Mirror |
| 12 x 15 x 0.5mm |
ZT405/488/532/640rpc-XT | BS | 401nm - 414nm 482nm - 492nm 528nm - 538nm 633nm - 648nm |
|
ZT405/488/543/640rpc | BS | 397nm - 413nm 483nm - 492nm 538nm - 548nm 628nm - 642nm |
|
ZT405/488/543rpc | BS | 389nm - 414nm 483nm - 493nm 540nm - 550nm |
|
ZT405/488/561/640rpc | BS | 400nm - 410nm 485nm - 493nm 555nm - 564nm 630nm - 644nm |
|
NC448575 - ZT405/488/561/640rpc_60%T_40%R | Dichroic Mirror |
| 26 x 38 x 1mm |
ZT405/488/561/640rpcv2 | BS |
|
|
Number/Name | Type | Laser Range(s) | Laser Range(s) |
ZT405/488/561/647rpc | BS | 380nm - 414nm |
|
ZT405/488/561/680-1100rpc | BS | 399nm - 409nm |
|
ZT405/488/561rpc | BS | 400nm - 414nm |
|
NC359076 - ZT405/488/594/647rpc | Dichroic Mirror |
| 26 x 38 x 2mm |
ZT405/488/594rpc | BS | 395nm - 415nm |
|
ZT405/488/635rpc | BS | 395nm - 409nm |
|
ZT405/488rpc | BS | 397nm - 414nm |
|
ZT405/514/561rpc | BS | 370nm - 417nm |
|
ZT405/514/594rpc | BS | 400nm - 412nm |
|
ZT405/514/635rpc | BS | 371nm - 411nm |
|
ZT405/532/635rpc | BS | 401nm - 410nm |
|
ZT405/561/657rpc | BS | 399nm - 409nm |
|
ZT440-445/488-491/594 rpc | BS | 436nm - 447nm |
|
ZT440/488/561/635rpc | BS | 436nm - 444nm |
|
ZT440/514/561/640rpc | BS | 434nm - 448nm |
|
ZT442/488rpc | BS | 430nm - 444nm |
|
ZT442/514/561rpc | BS | 437nm - 449nm |
|
ZT442/514rpc | BS | 434nm - 447nm |
|
ZT442/532rpc | BS | 435nm - 450nm |
|
NC445988 - ZT442/561trans-pc | Dichroic Mirror |
| 13 x 15 x 0.5mm |
ZT445/514/594rpc | BS | BS | 400nm - 449nm |
ZT457/561rpc | BS | BS | 451nm - 461nm |
ZT458/514/594rpc | BS | BS | 400nm - 461nm |
ZT458/514rpc | BS | BS | 450nm - 464nm |
ZT473/543/640rpc | BS | BS | 467nm - 477nm |
Number/Name | Type | Laser Range(s) | Size |
ZT473/546/633/700/780rpc | BS | 461nm - 476nm |
|
ZT488/532/633/830/1064rpc | BS | 484nm - 494nm |
|
ZT488/532rpc | BS | 480nm - 491nm |
|
ZT488/543/635/730rpc | BS | 482nm - 490nm |
|
ZT488/543/635rpc | BS | 484nm - 491nm |
|
ZT488/543rpc | BS | 468nm - 491nm |
|
ZT488/561rpc | BS | 482nm - 493nm |
|
ZT488/594rpc | BS | 483nm - 493nm |
|
NC456411 - ZT488/594tpc | Dichroic Mirror |
| 13 x 15 x 0.5mm |
ZT488/640rpc | BS | 477nm - 494nm |
|
NC302195 - ZT488/640tpc | Dichroic Mirror |
| 13 x 15 x 0.5mm |
ZT488/647/780rpc | BS | 462nm - 490nm |
|
NC302195 - ZT488/640tpc | BS | 498nm - 517nm |
|
ZT488/647/780rpc | BS | 506nm - 517nm |
|
ZT514/1064rpc | BS | 517nm - 535nm |
|
ZT514/640rpc | BS | 500nm - 538nm |
|
ZT532/640/NIR_rpc | BS | 518nm - 538nm |
|
ZT568/700-1100rpc | BS | 560nm - 574nm |
|
ZT594/680rpc | BS | 588nm - 599nm |
|
ZTUV-405/488/561rpc | BS | 350nm - 412nm |
|
- 上一篇:Chroma-多帶通濾光片
- 下一篇:Chroma-天文濾光片集