你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >硒化鋅透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)硒化鋅透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:硒化鋅透鏡硒化鋅(ZnSe)是紅外應(yīng)用中Z受歡迎的材料。 由于覆蓋0.6-22μm的非常寬的傳輸范圍,生長(zhǎng)的ZnSe作為高光學(xué)質(zhì)量材料用于制造光學(xué)元件。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
硒化鋅透鏡
硒化鋅(ZnSe)是紅外應(yīng)用中受歡迎的材料。 由于覆蓋0.6-22μm的非常寬的傳輸范圍,生長(zhǎng)的ZnSe作為高光學(xué)質(zhì)量材料用于制造光學(xué)元件。
o可見(jiàn)光譜紅色端的低吸收
o不吸濕
o在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中非常穩(wěn)定
硒化鋅(ZnSe)是紅外應(yīng)用中受歡迎的材料。 由于覆蓋0.6-22μm的非常寬的傳輸范圍,生長(zhǎng)的ZnSe作為高光學(xué)質(zhì)量材料用于制造用于高功率IR激光器的光學(xué)部件(窗口片,反射鏡,透鏡)。
硒化鋅透鏡
物理性能
晶體類(lèi)型 | cubic |
密度,g / cm3 | 5.27 |
熔點(diǎn),°C | 1525 |
折射率@ 8-13μm | n = 2.417-2.385 |
折射率@ 10.6μm | n = 2.403 |
透射帶,μm | 0.6÷22 |
體積吸收系數(shù)cm-1 @ 10.6μm | 0.6-1.0×10-3 |
線性熱膨脹系數(shù),℃-1 | 8.56×10-6 |
產(chǎn)品規(guī)格
材質(zhì) | ZnSe |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
直徑公差 | +0.0 -0.13 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
焦距公差 | ±2% |
涂層 | both surfaces AR coated @ 10.6 µm, |
平凸透鏡
型號(hào) | 直徑 | 焦距 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|
561-6122 | ø 12,7 mm | F 25,4 mm | Plano-Convex |
561-6192 | ø 19,1 mm | F 38,1 mm | Plano-Convex |
561-6251 | ø 25,4 mm | F 50 mm | Plano-Convex |
561-6252 | ø 25,4 mm | F 63,5 mm | Plano-Convex |
561-6253 | ø 25,4 mm | F 75 mm | Plano-Convex |
561-6254 | ø 25,4 mm | F 100 mm | Plano-Convex |
561-6255 | ø 25,4 mm | F 127 mm | Plano-Convex |
561-6256 | ø 25,4 mm | F 150 mm | Plano-Convex |
561-6257 | ø 25,4 mm | F 200 mm | Plano-Convex |
561-6258 | ø 25,4 mm | F 254 mm | Plano-Convex |
561-6265 | ø 25,4 mm | F 500 mm | Plano-Convex |
561-6275 | ø 25,4 mm | F 1000 mm | Plano-Convex |
561-6382 | ø 38,1 mm | F 63,5 mm | Plano-Convex |
561-6385 | ø 38,1 mm | F 127 mm | Plano-Convex |
561-6388 | ø 38,1 mm | F 190,5 mm | Plano-Convex |
561-6502 | ø 50,8 mm | F 127 mm | Plano-Convex |
561-6765 | ø 76,2 mm | F 254 mm | Plano-Convex |
彎月形
型號(hào) | 直徑 | 焦距 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|
565-6122 | ø 12,7 mm | F 38,1 mm | Meniscus |
565-6251 | ø 25,4 mm | F 25,4 mm | Meniscus |
565-6252 | ø 25,4 mm | F 38,1 mm | Meniscus |
565-6253 | ø 25,4 mm | F 50 mm | Meniscus |
565-6255 | ø 25,4 mm | F 63,5 mm | Meniscus |
565-6256 | ø 25,4 mm | F 75 mm | Meniscus |
565-6257 | ø 25,4 mm | F 100 mm | Meniscus |
565-6258 | ø 25,4 mm | F 127 mm | Meniscus |
565-6382 | ø 38,1 mm | F 63,5 mm | Meniscus |
565-6385 | ø 38,1 mm | F 127 mm | Meniscus |
565-6388 | ø 38,1 mm | F 254 mm | Meniscus |
565-6502 | ø 50,8 mm | F 127 mm | Meniscus |
565-6765 | ø 76,2 mm | F 254 mm | Meniscus |
- 下一篇:鋇(BAF2)窗口片