你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 激光器 >光學(xué)法拉第隔離器
產(chǎn)品詳細頁光學(xué)法拉第隔離器
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:光學(xué)法拉第隔離器由CrystaLaser提供支持的緊湊型單級和雙級光學(xué)隔離器。 光學(xué)隔離器僅允許光在一個方向上傳輸。 光學(xué)隔離器的操作取決于法拉第效應(yīng),即磁光效應(yīng),因此也稱為法拉第隔離器。 它們中的大多數(shù)與激光系統(tǒng)一起使用,因此也稱為激光隔離器。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
光學(xué)隔離器-法拉第隔離器
Ø由CrystaLaser提供支持的緊湊型單級和雙級光學(xué)隔離器。 光學(xué)隔離器僅允許光在一個方向上傳輸。 光學(xué)隔離器的操作取決于法拉第效應(yīng),即磁光效應(yīng),因此也稱為法拉第隔離器。 它們中的大多數(shù)與激光系統(tǒng)一起使用,因此也稱為激光隔離器。
Ø光學(xué)隔離器經(jīng)過專門設(shè)計,尺寸緊湊,透射率高,激光波長損耗低。 單級隔離器可提供> 93%的透射率,并具有> 35 dB的隔離度,而雙級隔離器可提供60 dB的隔離度和85%的透射率緊湊型光學(xué)隔離器可用于CrystaLaser提供的248nm至1600nm的UV可見IR波長范圍。
Ø當前的標準光圈尺寸為4 mm和3 mm。 孔徑尺寸為2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,10 mm和12 mm。
Ø也可應(yīng)要求提供用于Ti:Sapphire激光器和其他可調(diào)或Brodband光譜光束的寬帶光學(xué)隔離器和可調(diào)諧自由空間光學(xué)隔離器。
Ø光學(xué)隔離器適用于以下應(yīng)用
Ø防止激光和腔光學(xué)器件產(chǎn)生有害的背反射
Ø光學(xué)二極管,單向光傳輸
Ø防止激光腔光學(xué)器件受到大功率激光束回反射的損害
Ø保護種子激光
Ø通過減少背反射干擾,減少振幅噪聲來穩(wěn)定激光功率
Ø穩(wěn)定激光輸出光譜,以防止模式跳變或頻移
Ø雙級隔離器提供雙重隔離
特征:
Ø緊湊的尺寸易于安裝在光路中
Ø高隔離度的法拉第隔離器
Ø高傳輸,低損耗
Ø高激光輸出功率和高激光抵抗力,請聯(lián)系我們了解詳細信息
Ø具有高功率處理選項的隔離器可提供輸入和輸出拒絕光束出口。 如果前向激光> 10 W或被拒絕的激光功率> 1W或在10ns時為0.1J / cm2,則應(yīng)選擇拒絕光束出口(E)。 I-1064-05E隔離器可在1064nm 10ns處處理100W,25kW / cm2、10J / cm2的功率
Ø雙級耳道隔離器可提供高達60dB的雙重隔離
Ø緊湊型寬帶和寬帶光隔離器的波長范圍為390nm至1200nm。 隔離頻譜帶寬比標準光學(xué)隔離器的帶寬擴大了5倍至10倍
Ø緊湊型法拉第旋轉(zhuǎn)器可為客戶提供所需的旋轉(zhuǎn)角度,并具有98%至99.8%的高傳動比
法拉第光學(xué)隔離器
光學(xué)隔離器的描述和規(guī)格
對于248nm至1650nm的每個波長,都可以使用孔徑分別為3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,10 mm和12 mm的光學(xué)隔離器或法拉第旋轉(zhuǎn)器。
Broadband single stage optical isolators | ||||||||||||
Model | Isolation 28dB(T>92%Tc) Wavelength range without adjustment | |||||||||||
I-B645-03 | 645nm | T>90% | 600-700nm | 3mm | >30dB | 18mm | ||||||
I-B785-03 | 785nm | T>90% | 730-880nm | 3mm | >30dB | 21mm | ||||||
I-B900-03 | 900nm | T>90% | 820-1000nm | 3mm | >30dB | 21mm | ||||||
I-B1000-03 | 1050nm | T>90% | 940-1130nm | 3mm | >30dB | 21mm | ||||||
Broadband dual stages optical isolators | ||||||||||||
Model | Isolation 55dB(T>85%Tc) Wavelength range without adjustment | |||||||||||
I-BD633-03 | 660nm | T>80% | 600-700nm | 3mm | >58dB | 18mm | ||||||
I-BD785-03 | 785nm | T>80% | 730-880nm | 3mm | >58dB | 21mm | ||||||
Aperture size 5or6mm | ||||||||||||
I-355-05 | 355nm | T>90% | 345-365nm | 5mm | >30dB | 25mm | ||||||
I-375-05 | 375nm | T>90% | 365-390nm | 5mm | >33dB | 25mm | ||||||
I-405-05 | 405nm | T>90% | 390-415nm | 5mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-440-05 | 440nm | T>90% | 430-455nm | 5mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-457-05 | 457nm | T>90% | 448-465nm | 5mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-473-05 | 473nm | T>90% | 460-479nm | 5mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-488-05 | 488nm | T>90% | 480-498nm | 5mm | >32dB | 25mm | ||||||
I-515-05 | 515nm | T>90% | 505-525nm | 5mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-532-05 | 532nm | T>90% | 520-555nm | 5mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-561-05 | 561nm | T>90% | 545-580nm | 5mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-633-05 | 633nm | T>90% | 610-650nm | 5mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-660-05 | 660nm | T>90% | 645-675nm | 5mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-685-05 | 685nm | T>90% | 670-700nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-725-05 | 725nm | T>90% | 700-750nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-785-05 | 785nm | T>92% | 750-810nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-808-05 | 808nm | T>92% | 795-820nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-860-05 | 860nm | T>91% | 830-900nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-946-05 | 946nm | T>91% | 910-980nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-980-05 | 980nm | T>91% | 950-1010nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-1030-05 | 1030nm | T>91% | 1000-1064nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-1064-05 | 1064nm | T>93% | 1030-1100nm | 5mm | >35dB | 25mm | ||||||
I-1320-05 | 1320nm | T>94% | 1300-1380nm | 5mm | >36dB | 10mm | ||||||
I-1550-05 | 1550nm | T>94% | 1500-1600nm | 5mm | >36dB | 10mm | ||||||
Aperture size 10and12mm | ||||||||||||
I-946-10 | 946nm | T>91% | 910-980nm | 10mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-980-10 | 980nm | T>91% | 950-1010nm | 10mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-1030-10 | 1030nm | T>91% | 1000-1064nm | 10mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-1064-10 | 1064nm | T>90% | 1030-1100nm | 10mm | >30dB | 40mm | ||||||
I-946-12 | 946nm | T>91% | 910-980nm | 12mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-980-12 | 980nm | T>91% | 950-1010nm | 12mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-1030-12 | 1030nm | T>91% | 1000-1064nm | 12mm | >35dB | 40mm | ||||||
I-1064-12 | 1064nm | T>90% | 1030-1100nm | 12mm | >30dB | 40mm |
Aperture size around 3mm | ||||||
I-266-03 | 266nm | T>85% | 248-270nm | 3mm | >28dB | 25mm |
I-355-03 | 355nm | T>91% | 345-365nm | 3mm | >33dB | 21mm |
I-375-03 | 375nm | T>91% | 365-390nm | 3mm | >33dB | 21mm |
I-405-03 | 405nm | T>90% | 390-415nm | 3mm | >33dB | 18mm |
I-420-03 | 420nm | T>90% | 410-430nm | 3mm | >33dB | 18mm |
I-440-03 | 440nm | T>90% | 430-455nm | 3mm | >33dB | 18mm |
I-457-03 | 457nm | T>91% | 448-465nm | 3mm | >33dB | 18mm |
I-473-03 | 473nm | T>93% | 460-479nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-488-03 | 488nm | T>93% | 480-498nm | 3mm | >32dB | 21mm |
I-500-03 | 500nm | T>90% | 496-515nm | 3mm | >32dB | 18mm |
I-515-03 | 515nm | T>91% | 505-525nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-532-03 | 532nm | T>91% | 520-555nm | 3mm | >35dB | 18mm |
i-561-03 | 561nm | T>91% | 545-580nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-593-03 | 593nm | T>93% | 580-615nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-633-03 | 633nm | T>93% | 610-650nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-660-03 | 660nm | T>93% | 645-675nm | 3mm | >35dB | 18mm |
I-685-03 | 685nm | T>90% | 670-700nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-725-03 | 725nm | T>90% | 700-750nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-785-03 | 785nm | T>93% | 750-810nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-808-03 | 808nm | T>93% | 795-820nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-830-03 | 830nm | T>93% | 800-860nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-860-03 | 860nm | T>91% | 830-900nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-880-03 | 880nm | T>91% | 860-910nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-910-03 | 910nm | T>91% | 890-930nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-946-03 | 946nm | T>91% | 910-980nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-980-03 | 980nm | T>91% | 950-1010nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-1030-03 | 1030nm | T>91% | 1000-1064nm | 2.8mm | >35dB | 21mm |
I-1064-03 | 1064nm | T>93% | 1030-1100nm | 2.8mm | >35dB | 21mm |
I-1064-025 | 1064nm | T>80% | 1053-1100nm | 2.5mm | >35dB | 10mm |
I-1064-032 | 1064nm | T>80% | 1053-1100nm | 3.2mm | >35dB | 10mm |
I-1080-03 | 1080nm | T>91% | 1050-1120nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-1080-032 | 1080nm | T>81% | 1064-1120nm | 3.2mm | >35dB | 10mm |
I-1122-03 | 1122nm | T>90% | 1100-1180nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-1250-03 | 1250nm | T>90% | 1200-1300nm | 3mm | >35dB | 21mm |
I-1320-025 | 1320nm | T>94% | 1300-1380nm | 2.5mm | >35dB | 10mm |
I-1550-025 | 1550nm | T>94% | 1500-1600nm | 2.5mm | >35dB | 10mm |
I-1550-032 | 1550nm | T>94% | 1500-1600nm | 3.2mm | >35dB | 10mm |
Dual stage optical isolators | ||||||
I-D405-03 | 405nm | T>82% | 395-410nm | 3mm | >60dB | 18mm |
I-D440-03 | 440nm | T>82% | 420-455nm | 3mm | >60dB | 18mm |
I-D473-03 | 473nm | T>86% | 460-479nm | 3mm | >60dB | 18mm |
I-D532-03 | 532nm | T>84% | 520-555nm | 3mm | >60dB | 18mm |
I-D633-03 | 633nm | T>88% | 620-640nm | 3mm | >60dB | 18mm |
I-D785-03 | 785nm | T>88% | 770-800nm | 3mm | >60dB | 21mm |
I-D808-03 | 808nm | T>86% | 800-820nm | 3mm | >60dB | 21mm |
I-D830-03 | 830nm | T>85% | 820-845nm | 3mm | >60dB | 21mm |
I-D860-03 | 860nm | T>85% | 845-880nm | 3mm | >60dB | 21mm |
Isolator Model # | Center Wavelength | Transmission Tc | Adjustable Range(T>97%Tc) | Aperture Size | Isolation | Outside Diameter | ||||||
Aperture size 4mm | ||||||||||||
I-266-04 | 266nm | T>85% | 248-270nm | 4mm | >28dB | 25mm | ||||||
I-355-04 | 355nm | T>91% | 345-365nm | 4mm | >33dB | 21mm | ||||||
I-375-04 | 375nm | T>91% | 365-390nm | 4mm | >33dB | 21mm | ||||||
I-405-04 | 405nm | T>90% | 390-415nm | 4mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-420-04 | 420nm | T>90% | 410-430nm | 4mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-440-04 | 440nm | T>90% | 430-455nm | 4mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-457-04 | 457nm | T>91% | 448-465nm | 4mm | >33dB | 18mm | ||||||
I-473-04 | 473nm | T>93% | 460-480nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-488-04 | 488nm | T>93% | 480-498nm | 4mm | >32dB | 21mm | ||||||
I-500-04 | 500nm | T>90% | 496-515nm | 4mm | >32dB | 18mm | ||||||
I-515-04 | 515nm | T>91% | 505-525nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-532-04 | 532nm | T>91% | 520-555nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-561-04 | 561nm | T>91% | 545-580nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-593-04 | 593nm | T>93% | 580-615nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-633-04 | 633nm | T>93% | 610-650nm | 4mm | >35dB | 18mm | ||||||
I-660-04 | 660m | T>93% | 645-675nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-685-04 | 685nm | T>90% | 670-700nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-725-04 | 725nm | T>90% | 700-750nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-785-04 | 785nm | T>93% | 750-810nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-808-04 | 808nm | T>93% | 795-820nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-830-04 | 830nm | T>93% | 800-860nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-860-04 | 860nm | T>91% | 830-900nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-910-04 | 910nm | T>91% | 890-930nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-946-04 | 946nm | T>91% | 910-980nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-980-04 | 980nm | T>91% | 950-1010nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-1030-04 | 1030nm | T>91% | 1000-1064nm | 4mm | >35dB | 21 mm | ||||||
I-1064-04 | 1064nm | T>93% | 1030-1100nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-1080-04 | 1080nm | T>91% | 1050-1120nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-1122-04 | 1122nm | T>90% | 1100-1180nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-1250-04 | 1250nm | T>90% | 1200-1300nm | 4mm | >35dB | 21mm | ||||||
I-1320-04 | 1320nm | T>94% | 1300-1380nm | 4mm | >35dB | 10mm | ||||||
I-1550-04 | 1550nm | T>94% | 1500-1600nm | 4mm | >35dB | 10mm | ||||||
Dual stage optical isolators | ||||||||||||
I-D405-04 | 405nm | T>82% | 395-410nm | 4mm | >60dB | 18mm | ||||||
I-D440-04 | 440nm | T>82% | 420-455nm | 4mm | >60dB | 18mm | ||||||
I-D473-04 | 473nm | T>86% | 460-479nm | 4mm | >60dB | 18mm | ||||||
I-D532-04 | 532nm | T>84% | 520-555nm | 4mm | >60dB | 18mm | ||||||
I-D633-04 | 633nm | T>88% | 620-640nm | 4mm | >60dB | 18mm | ||||||
I-D785-04 | 785nm | T>88% | 770-800nm | 4mm | >60dB | 21mm | ||||||
I-D808-04 | 808nm | T>86% | 800-820nm | 4mm | >60dB | 21mm | ||||||
I-D830-04 | 830nm | T>85% | 820-845nm | 4mm | >60dB | 21mm | ||||||
I-D860-04 | 860nm | T>85% | 845-880nm | 4mm | >60dB | 21mm | ||||||
Broadband single stage optical isolators | ||||||||||||
Model | Isolation 28dB(T>92%Tc) Wavelength range without adjustment | |||||||||||
I-B645-04 | 645nm | T>90% | 600-700nm | 4mm | >30dB | 21mm | ||||||
I-B785-04 | 785nm | T>90% | 730-880nm | 4mm | >30dB | 21mm | ||||||
I-B900-04 | 900nm | T>90% | 820-1000nm | 4mm | >30dB | 21mm | ||||||
I-B1000-04 | 1050nm | T>90% | 940-1130nm | 4mm | >30dB | 21mm | ||||||
Broadband dual stages optical isolators | ||||||||||||
Model | Isolation 56dB(T>85%Tc) wavelength range without adjustment | |||||||||||
I-BD633-04 | 660nm | T>80% | 600-700nm | 4mm | >58dB | 21mm | ||||||
I-BD785-04 | 785nm | T>80% | 730-880nm | 4mm | >58dB | 21mm |
為了避免大功率激光損壞,最好使用帶有-E選項的較大孔徑的隔離器。 如果功率> 10W,請與我們聯(lián)系。
高斯光束隔離器光圈大小選擇:比輸入激光束大小大1.6倍(高斯光束直徑為1 / e2),以避免孔徑限制的傳輸損耗。對于最大直徑為2.6mm的激光束,4 mm孔徑的光隔離器是一個不錯的選擇。