數(shù)字投影儀專用的高功率氙燈
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:數(shù)字氙燈系列--數(shù)字投影儀專用的高功率氙燈
- 廠商性質(zhì):代理商
-
在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
數(shù)字氙燈系列
數(shù)字投影儀專用的高功率氙燈
數(shù)字投影儀專用的高功率氙燈
科視系列(Christie)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W | 質(zhì)保時(shí)間(H) | 服務(wù)時(shí)間(H) | 適用機(jī)型 | 型號(hào)選擇 |
01 | XHA3000W/DTP-SD | 3000W | 1000H | 1300H | Christie CP 2220(ZX) | CD XL-30SD |
02 | XHA3000W/DTP | 3000W | 1200H | 1400H | Chri tie CP 2220(ZX) | CD XL-30 |
03 | XHA4500W/DTP | 4500W | 1000H | 1300H | Christie CP 2230(S) | CD XL-45 |
04 | XHA6000W/DTP | 6000W | 600H | 750H | Christie CP 2230(S) | CD XL-60 |
05 | XHA2000W/DTP-SD | 2000W | 1000H | 1300H | Christie CP 2210/ 2215 | CD XL-20SD |
06 | XHA2100W/DTP-SD | 2100W | 800H | 1000H | Christie SOLARIA ONE/ 2208 | CD XL-21S 1 |
07 | XHA2300W/DTP-SD | 2300W | 800H | 1000H | Christie CP 2215 | CD XL-23SD |
08 | XHA1800W/DTP-SD | 1800W | 1500H | 1750H | Christie CP 2210/ 2215 | CD XL-18SD |
巴可系列(Barco)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 質(zhì)保時(shí)間(H) | 服務(wù)時(shí)間(H) | 適用機(jī)型 | 型號(hào)選擇 |
01 | XHA2000W/DHP | 2000W | 2400H | 30D0H | BarcoDP10S/12C/20C/23B | DXL-20BAF |
02 | XHA3D00W/DHP | 3000W | 1200H | 1500H | BarcoDP15C/20C/23B | DXL-30BAF |
03 | XHA2200W/DHP | 2200W | 1200H | 1500H | BarcoDP10S | DXL-22BAF |
04 | XHA4D00W/DHP | 4000W | 1100H | 1400H | BarcoDP20C/23B | DXL-40BAF |
05 | 45BA | 4500W | 1000H | 1300H | Barco DP 100/32B | DXL-45BA |
06 | 60BA | 6000W | 650H | 800H | Barco DP 3000(32B) | DXL-60BA 2 |
07 | 65BA | 6500W | 500H | 750H | Barco DP 3000(32B) | DXL-65BA |
NEC系列(NEC)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 質(zhì)保時(shí)間(H) | 服務(wù)時(shí)間(H) | 適用機(jī)型 | 型號(hào)選擇 |
01 | XHA4100W/DSN-SD | 4100W | 6D0H |
| NEC2300S | DXL-41SN |
02 | XHA4000W/DSN | 4000W | 1500H |
| NEC2000C(1600) | DXL-40SCN |
03 | XHA4000W/DSN-SD | 4000W | 650H | 750H | NEC2000C(1600) | DXL-40SN |
04 | XHA6000W/DSN | 6000W | 500H |
| NEC 32005 | DXL-60SN |
索尼系列(SONY)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 質(zhì)保時(shí)間(H) | 適用機(jī)型 | 型號(hào)選擇 |
01 | XHA4200W/SRX | 4200W | 600H | SONY SRX-320 | DXL-40SRX |
序號(hào) | 型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
01 | XHA2000W/DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4.5 | 3 |
02 | XHA2200W/DHP | 83 | 25.5 | 88000 | 10 | 4.5 | 3 |
03 | XHA3000W/DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 3 |
04 | XHA4000W/DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 3 |
05 | XHA45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 5 |
06 | XHA60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | 8 | 5 |
07 | XHA65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | 8 | 5 |
08 | XHA1800W/DTP-SD | 80 | 26 | 76500 | 10 | 3 | 4. |
09 | XHA2000W/DTP-SD | 8D | 30 | 85000 | 10 | 4 | 4 |
10 | XHA3000W/DTP-SD | 100 | 31 | 145000 | 13 | 4.5 | 7 |
11 | XHA3000W/DTP | 110 | 27 | 140000 | 13 | 5.5 | 2 |
12 | XHA4500W/DTP | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 5 |
13 | XHA6000W/DTP | 155 | 39 | 270000 | 17 | 8 | 5 |
14 | XHA4000W/DSN | 130 | 35 | 160000 | 15 | 7 | 1 |
15 | XHA4000W/DSN-SD | 130 | 35 | 190000 | 15 | 5 | 1 |
16 | XHA6000W/DSN | 155 | 35 | 285000 | 15 | 7 | 6 |
17 | XHA4200W/SRX | 130 | 35 | 190000 | 15 | 4.5 | 6 |
序號(hào) | 型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 |
陽(yáng)極 | 陰極 |
01 | XHA2000W/DHP | 55 | 345 | 295 | 123 | S FaX 27-14 | SFc 27-16/ 45 |
02 | XHA2200W/DHP | 55 | 345 | 295 | 123 | S FaX 27-14 | SFc 27-16/ 45 |
03 | XHA3000W/DHP | 55 | 345 | 295 | 123 | S FaX 30-14 | SFc 27-16/ 45 |
04 | XHA4000W/DHP | 60 | 345 | 295 | 123 | S FaX 30-14 | SFc 27-16/ 45 |
05 | XHA45BA | 70 | 415 | 375 | 158 | S FaX 30-14 | SFc 32-16/ 45 |
06 | XHA60BA | 70 | 415 | 375 | 158 | S FaX 30-14 | SFc 30-14 |
07 | XHA65BA | 70 | 415 | 375 | 158 | S FaX 30-14 | SFc 30-14 |
08 | XHA1800W/DTP-SD | 48 | 258 | 225 | 100.5 | Cable | SFc 30-14 |
09 | XHA2000W/DTP-SD | 48 | 258 | 225 | 100.5 | Cable | SFc 30-10 |
10 | XHA3000W/DTP-SD | 53 | 334 | 282 | 125 | SFa 30-14 | SFc 30-14 |
11 | XHA3000W/DTP | 60 | 392 | 350 | 1615 | SFa 28-14 | SFc 28-14 |
12 | XHA4500W/DTP | 70 | 417 | 381 | 165.5 | S FaX 30-14 | SFc 30-14 |
13 | XHA6000W/DTP | 70 | 433 | 386 | 165 | S FaX 30-14 | SFc 30-14 |
14 | XHA4000W/DSN | 70 | 333 | 307 | 144 | 5Fa30-14 | SFa 32-20 |
15 | XHA4000WDSN-SD | 60 | 333 | 307 | 144 | SFa 30-14 | SFa 32-20 |
16 | XHA6000W/DSN | 70 | 425 | 386 | 171 | SFa 30-14 | SFa 32-20 |
17 | XHA4200W/SRX | 60 | 334 | 295 | 128 | S FaX 30-14 | SFa 32-20 |
短弧氙燈系列
用于數(shù)字投影儀的氙氣燈
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 1000/stage | 45 | 22 | 32000 | 800 | 5 | 4.7 | 1 |
X HA 2000/stage | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 1 |
X HA 3000/stage | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 1 |
X HA 4000/stage | 130 | 31 | 155000 | 1000 | 13 | 6.5 | 1 |
X HA 5000/stage | 145 | 34.5 | 220000 | 800 | 13 | 7.5 | 1 |
X HA 6000/stage | 155 | 38 | 250000 | 500 | 15 | 8.5 | 1 |
X HA 7000/stage | 160 | 43 | 310000 | 500 | 15 | 9.3 | 1 |
X HA 10000/stage | 195 | 50 | 480000 | 500 | 15 | 10.5 | 1 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
|
X HA 1000/stage | 40 | 285 | 245 | 125 | SFc 25-10 | SFc 25-10 | 1 |
X HA 2000/stage | 52 | 360 | 320 | 145 | SFc 25-10 | SFc 25-10 | 1 |
X HA 3000/stage | 55 | 395 | 365 | 170 | SFc 28-12 | SFc 28-12 | 1 |
X HA 4000/stage | 60 | 410 | 380 | 170 | SFc 30-12 | SFc 30-12 | 1 |
X HA 5000/stage | 70 | 420 | 390 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 1 |
X HA 6000/stage | 75 | 420 | 390 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 1 |
X HA 7000/stage | 75 | 425 | 395 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 1 |
X HA 10000/stage | 90 | 444 | 414 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 1 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(lm) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 50 | 4 | 12.5 | 1300 | 400 | 5 | 0.6 | 2 |
X HA 75 | 5 | 14 | 1400 | 500 | 5 | 1.5 | 2 |
X HA 150 | 8.5 | 18 | 3200 | 800 | 5 | 2.6 | 3 |
X HA 150/TC | 8.5 | 18 | 3200 | 800 | 5 | 2.6 | 1 |
X HA 250/TC | 16 | 16 | 4800 | 800 | 5 | 2 | 1 |
X HA 250 | 16 | 16 | 4800 | 800 | 5 | 2 | 3 |
X HA 350/TC | 16 | 22 | 11500 | 800 | 5 | 3 | 1 |
X HA 350 | 16 | 22 | 11500 | 800 | 5 | 3 | 3 |
X HA 450 | 25 | 18 | 13000 | 1000 | 5 | 2.7 | 5 |
X HA 500 | 25 | 20 | 14200 | 1000 | 5 | 4 | 6 |
X HA 550/H | 28 | 17 | 14500 | 800 | 5 | 4 | 5 |
X HA 750 | 33 | 23 | 24000 | 800 | 5 | 3.7 | 6 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 50 | 13 | 80 | 70 | 35 | SFa 9-2 | SFa 7.5-2 | 2 |
X HA 75 | 13 | 95 | 80 | 35 | SFa 9-4 | SFa 9-3 | 2 |
X HA 150 | 20 | 150 | 127 | 57 | SFa 12-4 | SFa 12-4 | 3 |
X HA 150/TC | 20 | 127 | 115 | 57 | cable | SFa 10-4 | 1 |
X HA 250/TC | 22 | 138 | 125 | 65 | cable | SFa15-5 | 1 |
x HA 250 | 22 | 150 | 125 | 65 | SFa 12-4 | SFa 13-5 | 3 |
X HA 350/TC | 22 | 138 | 125 | 65 | cable | SFa 13-5 | 1 |
X HA 350 | 22 | 155 | 130 | 65 | SFa 13-5 | SFa 13-5 | 3 |
X HA 450 | 29 | 260 | 212 | 95.5 | SFa 20-8 | SFa 20-10 | 5 |
X HA 500 | 30 | 175 | 150 | 73 | SFa 17-6 | SFa 17-6 | 6 |
X HA 550/H | 35 | 190 | 165 | 75 | SFa 16-8 | SFa 15-10 | 5 |
X HA 750 | 35 | 200 | 175 | 80 | SFa 17-6 | SFa 17-6 | 6 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(lm) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 1000 | 45 | 22 | 32000 | 800 | 5 | 4.7 | 1 |
X HA 1000/L | 45 | 22 | 32000 | 800 | 5 | 4.7 | 1 |
X HA 1000/stage | 45 | 22 | 32000 | 800 | 5 | 4.7 | 1 |
X HA 1000/HTP | 45 | 22 | 32000 | 1000 | 5 | 4.7 | 4 |
X HA 1000/HS | 45 | 22 | 32000 | 1000 | 5 | 4.7 | 2 |
X HA 1000/HSC | 45 | 22 | 32000 | 1000 | 5 | 4.7 | 3 |
X HA 1600 | 65 | 25 | 60000 | 1000 | 5 | 5.2 | 5 |
X HA 1600/ 81 | 65 | 25 | 60000 | 1000 | 5 | 5.2 | 1 |
X HA 1600/CA | 65 | 25 | 60000 | 1000 | 5 | 5.2 | 6 |
X HA 1600/HS | 65 | 25 | 60000 | 1000 | 5 | 5.2 | 2 |
X HA 1600/HSC | 65 | 25 | 60000 | 1000 | 5 | 5.2 | 3 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 1000 | 40 | 200 | 175 | 80 | SFc 17-6 | SFc 17-6 | 1 |
X HA 1000/L | 40 | 270 | 245 | 125 | SFc 17-6 | SFc 17-6 | 1 |
X HA 1000/stage | 40 | 285 | 245 | 125 | SFc 25-10 | SFc 25-10 | 1 |
X HA 1000/HTP | 40 | 227 | 277 | 123 | SFa 25-14 | SFa 25-14 | 4 |
X HA 1000/HS | 40 | 235 | 205 | 95 | SFa 27-11 | SFc X 27-8 | 2 |
X HA 1000/HSC | 40 | 236 | 222 | 95 | SK27-50 | SFc X 27-8 | 3 |
X HA 1600 | 48 | 367 | 322 | 143 | SFa 27-10 | SFa 27-12 | 5 |
X HA 1600/ 81 | 48 | 245 | 205 | 95 | SFc 25-10 | SFc 25-10 | 1 |
X HA 1600/CA | 48 | 367 | 322 | 143 | S FaX 27-10 | SFa 27-12 | 6 |
X HA 1600/HS | 48 | 235 | 205 | 95 | SFa 27-1l | SFc X 27-8 | 2 |
X HA 1600/HSC | 48 | 236 | 222 | 95 | SK27-50 | SFc X 27-8 | 3 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 2000 | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 6 |
X HA 2000/V | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 5 |
X HA 2000/HTP | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 3 |
X HA 2000/HS | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 1 |
X HA 2000/S HSC | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 4 |
X HA 2000/H | 70 | 28 | 75000 | 800 | 6 | 5.5 | 1 |
X HA 2500 | 85 | 29 | 100000 | 1200 | 10 | 6 | 5 |
X HA 2500/HS | 90 | 28 | 100000 | 1200 | 10 | 6 | 2 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào)
|
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 2000 | 52 | 360 | 320 | 145 | SFc 25-10 | SFc 25-10 | 6 |
X HA 2000/V | 52 | 365 | 320 | 145 | S FaX 27-10 | SFc 27-12 | 5 |
X HA 2000/HTP | 52 | 372 | 322 | 142.5 | SFa 25-14 | SFc 25-14 | 3 |
X HA 2000/HS | 52 | 346 | 302 | 145 | S FaX 27-9.5 | SFa 27-7.9 | 1 |
X HA 2000/S HSC | 52 | 236 | 222 | 95 | SK27/50 | SFc X 27-8 | 4 |
X HA 2000/H | 52 | 367 | 322 | 142.5 | S FaX 27-10 | S FaX 27-12 | 1 |
X HA 2500 | 55 | 428 | 382 | 167.5 | S FaX 27-13 | S FaX 27-14 | 5 |
X HA 2500/HS | 55 | 346 | 302 | 145 | S FaX 27-9.5 | SFa 27-7.9 | 2 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 31000 | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | G | 3 |
X HA 3000/V | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 1 |
X HA 3000/HTP | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 2 |
X HA 3000/HS | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 1 |
X HA 3000/HS XL | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 1 |
X HA 3000/H | 100 | 30 | 130000 | 1000 | 13 | 6 | 4 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 31000 | 55 | 395 | 365 | 170 | SFc 28-12 | SFc 28-12 | 3 |
X HA 3000/ | 55 | 410 | 365 | 170 | S FaX 27-10 | SFa 27-12 | 1 |
X HA 3000/HTP | 55 | 407 | 357 | 162.5 | SFa 25-14 | SFc 27-14 | 2 |
X HA 3000/HS | 55 | 346 | 302 | 145 | S FaX 27-9.5 | SFa 27-7.9 | 1 |
X HA 3000/HS XL | 60 | 346 | 302 | 145 | S FaX 27-9.5 | SFa 27-7.9 | 1 |
X HA 3000/H | 55 | 428 | 382 | 167.5 | S FaX 27-13 | S FaX 27-14 | 4 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 4000 | 130 | 31 | 155000 | 1000 | 13 | 6.5 | 3 |
X HA 4000/HTP | 130 | 31 | 155000 | 1000 | 13 | 6.5 | 2 |
X HA 4000/HS | 130 | 31 | 155000 | 1000 | 13 | 6.5 | 1 |
X HA 4000/HS XL | 130 | 31 | 155000 | 1000 | 13 | 6.5 | 1 |
X HA 4500/HTP | 135 | 33 | 190000 | 1000 | 13 | 6.5 | 2 |
X HA 4500/HTP | 135 | 33 | 190000 | 1000 | 13 | 6.5 | 1 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 4000 | 60 | 410 | 380 | 170 | SFc 30-12 | SFc 30-12 | 3 |
X HA 4000/HTP | 60 | 433 | 382 | 167.5 | SFa 27-14 | SFc 27-14 | 2 |
X HA 4000/HS | 60 | 414 | 370 | 171 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
X HA 4000/HS XL | 70 | 414 | 370 | 171 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
X HA 4500/HTP | 70 | 433 | 382 | 165 | SFa 27-1.4 | SFc 27-14 | 2 |
X HA 4500/HTP | 70 | 414 | 370 | 171 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
型號(hào) | 工作電流(A) | 工作電壓(V) | 光通量(Im) | 平均壽命(h) | 風(fēng)冷速度(M/sec) | 極間距離(mm) | 圖號(hào) |
X HA 5000 | 145 | 34.5 | 220000 | 800 | 13 | 7.5 | 3 |
X HA 5000/H | 145 | 34.5 | 220000 | 800 | 13 | 7.5 | 1 |
X HA 51000/HS | 145 | 34.5 | 220000 | 800 | 13 | 7.5 | 1 |
X HA 6000 | 155 | 38 | 250000 | 500 | 15 | 8.5 | 3 |
X HA 6000/HS | 155 | 38 | 250000 | 500 | 15 | 8.5 | 1 |
X HA 6000/HTP | 155 | 38 | 250000 | 500 | 15 | 9.3 | 2 |
X HA 7000 | 160 | 43 | 310000 | 500 | 15 | 9.3 | 3 |
X HA 7000/HS | 160 | 43 | 310000 | 500 | 15 | 9.3 | 1 |
X HA 8000/HS | 175 | 47 | 370000 | 500 | 15 | 9.8 | 3 |
X HA 10000 | 195 | 50 | 480000 | 500 | 15 | 10.5 | 1 |
X HA 10000/HS | 195 | 50 | 480000 | 500 | 15 | 10.5 | 1 |
型號(hào) | 外徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 安裝長(zhǎng)(mm) | 光中心高度(mm) | 燈頭 | 圖號(hào) |
陽(yáng)極 | 陰極 |
X HA 5000 | 70 | 420 | 390 | 175 | SFc 34-14 | SFL 34-14 | 3 |
X HA 5000/H | 70 | 427 | 382 | 167.5 | S FaX 30-16 | SFa 28-18 | 1 |
X HA 51000/HS | 70 | 414 | 370 | 171 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
X HA 6000 | 75 | 420 | 390 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 3 |
X HA 6000/HS | 75 | 437 | 393 | 170.5 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
X HA 6000/HTP | 75 | 433 | 382 | 165 | S FaX 30-14 | SFc 30-14 | 2 |
X HA 7000 | 75 | 425 | 395 | 175 | SFc 34-14 | SFc 30-14 | 3 |
X HA 7000/HS | 75 | 437 | 393 | 170.5 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
X HA 8000/HS | 80 | 437 | 393 | 170.5 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 3 |
X HA 10000 | 90 | 444 | 414 | 175 | SFc 34-14 | SFc 34-14 | 1 |
X HA 10000/HS | 90 | 433 | 393 | 170.5 | S FaX 30-9.5 | SFa 30-7.9 | 1 |
Comparison List
TYPE型號(hào) | OSRAM | USHIO | PHILIPS | CHRO STIE |
X HA 450 | XBO450W |
|
|
|
X HA 500/H | XBO500W/H |
|
|
|
X HA 900 | XB0900W | UXL-900-0 | L TIX-900W-H | CXL-900NC |
X HA 1000/HTP | XBO1000W/HTP | UXL-1000HA | L TIX-1000W-HTP | CXL-10 |
X HA 1000/HS | XBO1000W/HS | UXL-10SB | L TIX-1000W-HS | CXL-10S |
X HA 1000/HSC | XBO1000W/HSC | UXL-10SCB | L TIX-1000W-HSC | CXL-10SC |
X HA 1600 | XB01600W | UXL-1600-0 | L TIX-1600W-H |
|
X HA 1600/CA | XB01600W/CA |
| L TIX-1600W-HC | CXL-1600A |
X HA 1600/HS | XB01600W/HS | UXL-16SB | L TIX-1600W-HS | CXL-16S |
X HA 1600/HSC | XBO1600W/HSC | UXL-16SCB | L TIX-1600W-HSC | CXL-16SC |
X HA 2000/HTP | XB02000W/HTP | UXL-2000HA | L TIX-2000W-HTP | CXL-20 |
X HA 2000/HS | XB02000W/HS | UXL-20SC | L TIX-2000W-HS | CXL-20SC |
X HA 2000/S HSC | XBO2000W/S HSC | UXL-21SCB | L TIX-2000W-S HSC |
|
X HA 2000/H | XB02000W/H | UXL-2000HR | L TIX-2000W-H | CXL-20R |
X HA 2500 | XBO2500W | UXL-2500-0 | L TIX-2500W-H | CXL-2500 |
X HA 2500/HS | XBO2500W/HS | UXL-25SC | L TIX-2500-W-HS | CXL-25SC |
X HA 3000/HTP | XBO3000W/HTP | UXL-3000HA | L TIX-3000W-HTP | CXL-30 |
X HA 3000/HS | XBO3000W/HS | UXL-30SC | L TIX-3000W-HS | CXL-30SC |
X HA 3000/HS XLXBO3000W/HS XL | XBO3000W/HS XL |
|
|
|
X HA 4000/HTP | XBO3000W/H | UXL-3000HR | L TIX-3000W-H | CXL-30R |
X HA 4000/HS | XB04000W/HTP | UXL-40 | L TIX-4000W-HTP | CXL-40 |
X HA 4000/HS XL | XBO4000W/HS | UXL-40SC | L TIX-4000W-HS | CXL-40SC |
X HA 4500/HS | XB04000W/HS XL |
|
|
|
X HA 5000/H | XB04500W/HTP | UXL-4500HA | L TIX-4500W-HTP | CXL-45 |
X HA 5000/HS | XB04500W/HS | UXL-50SC | L TIX-4500W-HS | CXL-45SC |
X HA 6000/HS | XBO5000W/H |
|
|
|
X HA 6000/HTP | XB05000W/HS |
|
|
|
X HA 3000/H | XBO6000W/HS |
| L TIX-8000W-HS |
|
X HA 4500/HTP | XB06000W/HTP |
| L TIX-8000W-HTP | CXL-60 |
X HA 7000/HS | XB07000W/HS | UXL-70SC | L TIX-7000W-HS | CXL-70SC |
X HA 8000/HS | XBO8000W/HS |
|
|
|
X HA 10000/HS | XBO10000W/HS |
|
|
|
燈座