你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >寬場熒光顯微鏡
產(chǎn)品詳細頁寬場熒光顯微鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-26
- 產(chǎn)品介紹:寬場熒光顯微鏡單波段濾光片組分為 AT 高性價比系列和 ET 高-端系列,均采用磁控濺射鍍膜工藝。具有高透過率、高截止深度和高陡度的特點。AT 和 ET 系列都享受終身質保。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
生產(chǎn)工藝
磁控濺射鍍膜
改進型磁控濺射鍍膜技術提供了比較好的過程控制精度和可靠的批次一致性,從而能夠生產(chǎn)各種具有復雜光譜特性的濾光片。濾光片具有較高的透過率和截止深度,并且具有較好的環(huán)境耐受性和使用壽命。
目錄產(chǎn)品提供業(yè)界唯-一的終身質保。
鍍膜指標
指標 / 要求 | 單波段 & 多波段帶通 | 長通 & 短通 | 陷波 | 二向色鏡 |
透過率 | 93 - 99% | 95 - 99% | 95 - 99% | 94 - 98% |
截止深度 / 反射率 | OD6 - 8+ | OD6 - 8+ | OD6+ | > 98% |
光譜范圍 | 200 - 3000 nm | 200 - 3000 nm | 300 - 3000 nm | 200 - 3000 nm |
光譜陡度 | < 1% | < 0.25% | < 1% | < 2% |
環(huán)境及物理耐久性 | ISO 9022-2-11-03; ISO 9022-2-11-06; MIL-C-48497A 4.5.4.1; ISO 9022-2-12-06; ISO 9211-4-04-08 | - | - | - |
溫度耐受范圍 | 400 度 / -200 度 | - | - | - |
質量控制 - 光譜
*的 Cary 系列分光光度計,能夠在 200 - 3300 nm 范圍進行光譜的精確測量。我們對每個出廠的濾光片都會測量光譜,并提供紙質譜圖。
光譜范圍 | 動態(tài)范圍 | 光譜分辨率 |
200 - 3300 nm | 100% - OD8 | ≤ 0.1nm |
質量控制 - 表面質量
Zygo 干涉儀和自制的光學自準直儀,能夠精確測量透射波前畸變 (TWD),表面平整度 (Flatness) 和楔角(Wedge)。
透射波前分辨率 | 平整度分辨率 | 楔角分辨率 |
1/20λ | 1/20λ | 1 arcsecond |
采用各種自動化流程來提高質檢效率和準確度,自動化檢測表面質量,自動化分撿。面質量
寬場熒光顯微鏡
單波段濾光片組
單波段濾光片組分為 AT 高性價比系列和 ET 高-端系列,均采用磁控濺射鍍膜工藝。具有高透過率、高截止深度和高陡度的特點。AT 和 ET 系列都享受終身質保。
AT 和 ET 系列主要區(qū)別如下:
產(chǎn)品系列 | 透過率 | 截止深度 | 光譜陡度 | 零漂移 |
AT 系列 | >= 92% avg | OD5 abs | <= 2% | 不保證 |
ET 系列 | >= 92% avg | OD6 avg | <= 1% | 保證 |
AT 系列 - 單波段帶通濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM | 二向色鏡 50% cut-on | 發(fā)射片 CWL/FWHM | 典型熒光基團
|
39000 | 375/28 | 415 | 460/50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
39001 | 435/20 | 455 | 480/30 | ECFP/AmCyan/Cerulean/Atto 425 |
39002 | 480/30 | 505 | 535/40 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
39003 | 495/20 | 515 | 540/30 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
39004 | 540/25 | 565 | 605/55 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
39005 | 540/25 | 565 | 620/60 | AsRed2/Propidium IodideTRITC-red-shifted |
39006 | 575/30 | 605 | 640/60 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
39007 | 620/50 | 655 | 690/50 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
39008 | 420/40 | 455 | 535/40 | Lucifer Yellow |
39009 | 480/30 | 505 | 620/60 | Acridine Orange/Di-8-ANEPPS |
39010 | 560/40 | 600 | 635/60 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
AT 系列 - 單波段長通濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM | 二向色鏡 50% cut-on | 發(fā)射片 50% cut-on | 典型熒光基團 |
19000 | 375/28 | 415 | 435 | DAPI/Calcofluor White |
19001 | 420/40 | 455 | 465 | Aqua |
19002 | 480/30 | 505 | 515 | GFP/FITC |
19004 | 540/25 | 565 | 575 | TRITC/Cy3 |
19006 | 560/40 | 600 | 610 | Texas Red |
19008 | 450/50 | 485 | 495 | Auramine |
19010 | 480/30 | 505 | 600 | FM 1-43/Chlorophyll |
19011 | 405/30 | 440 | 450 | Coumarin/Pacific Blue |
19012 | 375/28 | 415 | 515 | FluoroGold/Calcofluor White |
AT 系列 - 量子點 (Qdot) 濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM | 二向色鏡 50% cut-on | 發(fā)射片 CWL/FWHM | 典型熒光基團 |
39101 | 425/50 | 485 | 525/30 | Qdot 525 |
39102 | 425/50 | 485 | 545/30 | Qdot 545 |
39103 | 425/50 | 485 | 565/30 | Qdot 565 |
39104 | 425/50 | 485 | 585/30 | Qdot 585 |
39105 | 425/50 | 485 | 605/30 | Qdot 605 |
39106 | 425/50 | 485 | 625/30 | Qdot 625 |
39107 | 425/50 | 485 | 655/30 | Qdot 655 |
39108 | 425/50 | 485 | 705/30 | Qdot 705 |
39109 | 425/50 | 485 | 800/40 | Qdot 800 |
ET 系列 - 單波段帶通濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM | 二向色鏡 50% cut-on | 發(fā)射片 CWL/FWHM | 典型熒光基團 |
49000 | 350/50 | 400 | 460/50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
49001 | 436/20 | 455 | 480/40 | ECFP/AmCyan/Cerulean/Brilliant Violet™ 480 |
49002 | 470/40 | 495 | 525/50 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49003 | 500/20 | 515 | 535/30 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
49004 | 545/25 | 565 | 605/70 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
49005 | 545/30 | 570 | 620/60 | AsRed2/Propidium IodideTRITC-red-shifted |
49006 | 620/60 | 660 | 700/75 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49007 | 710/75 | 760 | 810/90 | Cy7™/DiR/DyLight 750/Alexa Fluor 750™ |
49008 | 560/40 | 585 | 630/75 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
49009 | 640/30 | 660 | 690/50 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49010 | 546/10 | 560 | 585/40 | R-phycoerythrin/mOrange2/mKO |
49011 | 480/40 | 510 | 535/50 | FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49013 | 445/30 | 470 | 500/40 | Atto 425/mTFP1 |
49014 | 530/30 | 550 | 575/40 | Alexa Fluor 532™/Cy3™/HEX/mKO/mOrange2 |
49015 | 605/50 | 635 | 670/50 | Alexa Fluor 633™/Atto 633/DyLight 633 |
49020 | 480/20 | 495 | 510/20 | EGFP/Azami Green/DiO/mWasabi/ZsGreen1 |
49021 | 405/20 | 425 | 460/50 | DyLight 405/EBFP2/Pacific Blue/TagBFP |
49022 | 650/45 | 685 | 720/60 | Cy5.5™/Alexa Fluor 680™/Atto 680/DyLight 680 |
49023 | 500/40 | 525 | 560/50 | JOE/Rhodamine 6G/Eosin/TET |
49024 | 440/40 | 495 | 630/75 | mKeima Red/DiAPulsar™ 650 |
49026 | 405/40 | 470 | 550/60 | Tetracycline/Lucifer Yellow |
49027 | 395/25 | 412 | 431/28 | Brilliant™ Violet 421 |
49028 | 395/25 | 425 | 460/50 | DAPI for 395nm light sources |
49030 | 775/50 | 810 | 845/55 | Indocyanine Green |
49031 | 569/25 | 588 | 615/40 | Cy3.5™/Alexa Fluor 568™/CAL Fluor® Red 590 |
49032 | 436/20 | 455 | 480/30 | Brilliant™ Violet 480 |
ET 系列 - 單波段長通濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM | 二向色鏡 50% cut-on | 發(fā)射片 CWL/FWHM | 典型熒光基團 |
49012 | 480/40 | 510 | 510 | FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49016 | 545/25 | 562 | 570 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
49017 | 560/40 | 590 | 590 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
49018 | 470/40 | 495 | 500 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49019 | 620/60 | 660 | 665 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49025 | 350/50 | 400 | 425 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
49029 | 500/20 | 515 | 520 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
49037 | 740/40 | 770 | 780 | Alexa Fluor 790™/DyLight 800 |
明場濾光片組 - 33002v2
IGS 標準濾光片組 - 33002v2
寬場熒光顯微鏡
多波段濾光片組
多色熒光標記和成像在生命科學和醫(yī)療領域具有非常重要和廣泛的應用。常規(guī)的方法是采用多個單波段濾光片組分別收集對應的熒光圖像,然后再將多幅圖像疊加成一幅多色圖像。這種方法可以提供*的信噪比,并且能盡量的抑制通道間的串色,但缺點是速度慢,同時為了避免圖像偏移的產(chǎn)生,只能選用零漂移的濾光片組,如 ET 系列。為了滿足對高速多色熒光成像的需求,磁控濺射鍍膜工藝通過精細的膜層設計和控制,能夠實現(xiàn)復雜的光譜特征,在可見光區(qū)域能實現(xiàn)多達五通道的多波段濾光片。ET 系列多波段濾光片組具有高透過率,高截止深度和高光譜陡度的特點,在滿足高速成像需求的同時,能提夠優(yōu)異的信噪比。根據(jù)激發(fā)片和發(fā)射片類型的不同,ET 系列多波段濾光片組分為四類,可滿足不同多色高速成像的需求。不同類型濾光片組配置的組成、各自優(yōu)點、示例譜圖和安裝方式如下:
濾光片組 | 激發(fā)片 | 二向色鏡 | 發(fā)射片 | 優(yōu)點 |
Full Multiband Set | 多波段激發(fā)片 & 多波段發(fā)射片 1 | 多波段 | 多波段 | 成像速度最快,同時多色成像 |
Pinkel Multiband Set | 單波段激發(fā)片 & 多波段發(fā)射片 2 | 單波段 | 多波段 | 光損傷小,信噪比較好,串色較少 |
多波段激發(fā)片 & 單波段發(fā)射片 2 | 多波段激發(fā)片 & 單波段發(fā)射片 2 | 多波段 | 單波段 | 適用于多波長 LED 或激光光源,串色最少 |
Sedat Multiband Set | 單波段激發(fā)片 & 單波段發(fā)射片 2 | 單波段 | 單波段 | 光損傷小,信噪比最好,串色最少 |
1. 激發(fā)片、發(fā)射片和二向色鏡安裝在顯微鏡 cube 中;
2. 需單獨配置濾光片轉輪。
ET 系列 - 多波段濾光片組 (Full Multiband, 多波段激發(fā)片 & 多波段發(fā)射片 )
濾光片組 | 典型熒光基團 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
59004 |
|
| • |
| • |
|
|
|
59009 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59017 |
| • |
| • |
|
|
|
|
59022 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59026 |
|
|
| • |
| • |
|
|
69000 | • |
| • |
| • |
|
|
|
69002 | • |
| • |
|
| • |
|
|
69008 |
| • |
| • |
| • |
|
|
69010 | • |
| • |
| • |
|
|
|
89401 | • |
| • |
| • |
| • |
|
89402 | • |
| • |
| • |
| • |
|
89403 |
| • |
| • |
| • |
| • |
ET 系列 - 多波段濾光片組 (Pinkel Multiband, 單波段激發(fā)片 & 多波段發(fā)射片 )
濾光片組 | 典型熒光基團 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
59204 |
|
| • |
| • |
|
|
|
59217 |
| • |
| • |
|
|
|
|
59222 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59207 |
|
|
|
| • |
| • |
|
69300 | • |
| • |
| • |
|
|
|
69302 | • |
| • |
|
| • |
|
|
69308 |
| • |
| • |
| • |
|
|
89400 | • |
| • |
| • |
| • |
|
ET 系列 - 多波段濾光片組 ( 多波段激發(fā)片 & 單波段發(fā)射片 )
濾光片組 | 典型熒光基團 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
89404
| • |
| • |
| • |
| • |
|
89405
|
| • |
| • |
| • |
| • |
ET 系列 - 多波段濾光片組 (Sedat Multiband, 單波段激發(fā)片 & 單波段發(fā)射片 )
濾光片組 | 典型熒光基團 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
89000
| • |
| • |
| • |
| • |
|
89002 |
| • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89006 |
| • |
| • |
| • |
|
|
89007 |
| • |
| • | • |
|
|
|
89013 | • |
| • |
| • |
|
|
|
89014 | • |
| • |
|
| • |
|
|
89016 |
|
| • |
| • |
| • |
|
89017 |
|
| • |
|
| • |
|
|
89019 |
|
| • |
| • |
|
|
|
89021 |
|
| • |
|
| • |
|
|
89022 |
|
|
|
| • |
| • |
|
89903 | • | • |
| • |
| • | • |
|
比率測量
ET 系列 - 比率測量濾光片組
濾光片組 | 激發(fā)片 CWL/FWHM
| 二向色鏡 50% cut-on
| 發(fā)射片 CWL/FWHM
| 典型熒光基團
|
79001 | 單波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 | 400 | 510/80 | Fura-2/Ca2+ - free Fura-2/Ca2+ - saturated SBFI/Na+ -free SBFI/Na+ -saturated |
79002 | 單波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 436/20; Ex4: 495/10 | 510 | 560/80 | Fura 2/BCECF
|
79003 | 單波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 555/25 | 多波段 463; 575
| 多波段 501/60; 612/63
| Fura 2/TRITC
|
79004 | 單波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 470/40 | 495 | 535/70 | Fura 2/GFP
|
79005 | 單波段 Ex1: 436/20; Ex2: 495/10 | 510 | 540/40 | BCECF/pH 5.2 BCECF/pH 9.0
|
79006 | 365/10 | 387 | 單波段 Em1: 405/30; Em2: 485/25 | Indo-1/Ca2+ -free Indo-1/Ca2+ -saturated
|
79009 | 500/20 | 570 | 單波段 Em1: 585/20; Em2: 640/20 | SNARF with 500nm excitation
|
79010 | 550/20 | 570 | 單波段 Em1: 585/20; Em2: 640/20 | SNARF with 550nm excitation
|
- 上一篇:普通激光顯微鏡濾光片
- 下一篇:相干拉曼散射成像濾光片