你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >非球面聚光透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)非球面聚光透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 產(chǎn)品介紹:非球面聚光透鏡我們的非球面聚光透鏡相比球面透鏡具有更大的光圈、更高的數(shù)值孔徑和更低的f/#比率。因此,這些透鏡非常適合高效率照明應(yīng)用或從燈、LED或類似光源準(zhǔn)直光線。聚光透鏡并非設(shè)計(jì)或推薦用于在相機(jī)傳感器上形成圖像,這一需求更適合使用我們的消色差雙合透鏡或三合透鏡,或管透鏡來(lái)解決。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
非球面聚光透鏡
特點(diǎn)
非球面聚光透鏡,相比球面透鏡具有更大的光圈和更高的數(shù)值孔徑
提供13種不同直徑,范圍從10至75毫米
數(shù)值孔徑從0.52至0.79
可選擇無(wú)鍍膜或鍍有350 - 700納米或650 - 1050納米的抗反射膜
采用B270光學(xué)冕牌玻璃(380 - 2100納米)制造
高效率照明應(yīng)用
光線收集/聚光
投影
檢測(cè)
我們的非球面聚光透鏡相比球面透鏡具有更大的光圈、更高的數(shù)值孔徑和更低的f/#比率。因此,這些透鏡非常適合高效率照明應(yīng)用或從燈、LED或類似光源準(zhǔn)直光線。聚光透鏡并非設(shè)計(jì)或推薦用于在相機(jī)傳感器上形成圖像,這一需求更適合使用我們的消色差雙合透鏡或三合透鏡,或管透鏡來(lái)解決。
我們的聚光透鏡直徑從10到75毫米不等,可提供380-2100納米無(wú)鍍膜版本,或提供350-700納米(-A鍍膜)或650-1050納米(-B鍍膜)的抗反射鍍膜版本。-A鍍膜不能W全抵消基底在350納米至380納米之間的吸收特性。鍍膜版本的反射率曲線可通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)表格中的圖形圖標(biāo)找到。
由于焦距較短且f/#比其他透鏡低,聚光透鏡可以彼此靠近使用,或與其他光學(xué)元件一起使用,這使得它們非常適合將光線聚焦到檢測(cè)器或其他光線收集元件上。透鏡表面在非球面?zhèn)冗M(jìn)行精密模壓,而平面或球面凸面則進(jìn)行研磨和拋光。為了獲得最佳性能,透鏡的較平一側(cè)應(yīng)面向光源。請(qǐng)注意,盡管B270基底在380-2100納米范圍內(nèi)具有透光性,但這些透鏡是為可見(jiàn)光波長(zhǎng)設(shè)計(jì)的;其他波長(zhǎng)的性能在以下表格中為每個(gè)透鏡提供了焦距偏移圖。
我們提供帶有SM05(0.535"-40)、SM1(1.035"-40)和SM2(2.035"-40)螺紋的加厚保持環(huán),這些保持環(huán)在安裝這些透鏡時(shí)為扳手提供了額外的間隙(有關(guān)更多信息,請(qǐng)參閱鏡頭安裝指南標(biāo)簽)。
對(duì)于要求更高的應(yīng)用,我們推薦使用我們的CNC拋光精密非球面透鏡(可提供N-BK7、S-LAH64或UV熔融石英基底),它們?cè)谠O(shè)計(jì)波長(zhǎng)下提供衍射極限性能。我們還提供在非球面?zhèn)葞в袙伖鈹U(kuò)散表面的非球面聚光透鏡。要了解哪種類型的透鏡適合您的應(yīng)用,請(qǐng)參閱我們的透鏡教程頁(yè)面。
來(lái)自M530L4 530納米LED的光通過(guò)ACL5040U-A非球面聚光透鏡聚焦到磨砂玻璃擴(kuò)散器上。然后光束通過(guò)第二個(gè)ACL5040U-A透鏡進(jìn)行大致準(zhǔn)直。LED的方形圖像可以在擴(kuò)散器表面看到。經(jīng)過(guò)擴(kuò)散器后,光束變得均勻。兩個(gè)聚光透鏡都安裝在SCL04自定心透鏡架上。
非球面聚光透鏡,無(wú)涂層
型號(hào) | ACL 108U | ACL 1210U | ACL 12708U | ACL 1512U | ACL 1815U | ACL 2018U | ACL 2520U | ACL 25416U | ACL 3026U | ACL 4532U | ACL 5040U | ACL 50832U | ACL 7560U |
直徑(mm) | 10.0 | 12.0 | 12.7 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 50.8 | 75.0 |
焦距 (mm) | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.1 | 20.1 | 16.0 | 26.0 | 32.1 | 40.0 | 32.0 | 60.0 |
焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移 (原始 數(shù)據(jù)) | |||||||||||||
f/#b | 0.89 | 0.97 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.70 | 0.96 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 0.89 |
通光孔徑 | >9.0 | >10.8 | >11.4 | >13.5 | >16.2 | >18.0 | >22.5 | >22.9 | >27.0 | >40.5 | >45.0 | >45.7 | >67.5 |
后焦距 (mm) | 4 | 7 | 3.7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 7.3 | 18 | 21 | 26 | 17 | 40 |
數(shù)值孔徑 | 0.61 | 0.54 | 0.78 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.79 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.61 |
中心厚度 (mm) | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 11.9 | 18.5 | 21.0 | 25.0 | 30.0 |
邊緣厚度 (mm) | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
非球面 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 |
建議的 鏡頭卡口 | LMR10 (/M) | LH1 (/M) | LMR05 (/M) | LMR15 (/M) | LMR18 (/M) | LMR20 (/M) | LH1 (/M) | LMR1 (/M) | LMR30 (/M) | LMR45 (/M) | LH2 (/M) | LMR2 (/M) | LMR75 (/M) |
參考圖紙
這些透鏡的焦距公差為±8%。這是制造公差,而不是波長(zhǎng)依賴的焦距偏移。
f/#定義為焦距除以透鏡的清晰孔徑。
數(shù)值孔徑(NA)是根據(jù)邊緣光線角度的正弦值計(jì)算得出的。由于透鏡的厚度,近軸近似不適用于確定邊緣光線的路徑。
型號(hào) | 描述 |
ACL108U | 非球面聚光透鏡,?10 mm,f=8 mm,NA=0.61,無(wú)涂層 |
ACL1210U | 非球面聚光透鏡,?12 mm,f=10.5 mm,NA=0.54,無(wú)涂層 |
ACL12708U | 非球面聚光透鏡,?1/2“,f=8 mm,NA=0.78,無(wú)涂層 |
ACL1512U | 非球面聚光透鏡,?15 mm,f=12 mm,NA=0.61,無(wú)涂層 |
ACL1815U | 非球面聚光透鏡,?18 mm,f=15 mm,NA=0.57,無(wú)涂層 |
ACL2018U | 非球面聚光透鏡,?20 mm,f=18.1 mm,NA=0.52,無(wú)涂層 |
ACL2520U | 非球面聚光透鏡,?25 mm,f=20.1 mm,NA=0.60,無(wú)涂層 |
ACL25416U | 非球面聚光透鏡,?1“,f=16 mm,NA=0.79,無(wú)涂層 |
ACL3026U | 非球面聚光透鏡,?30 mm,f=26 mm,NA=0.55,無(wú)涂層 |
ACL4532U | 非球面聚光透鏡,?45 mm,f=32.1 mm,NA=0.60,無(wú)涂層 |
ACL5040U | 非球面聚光透鏡,?50 mm,f=40 mm,NA=0.60,無(wú)涂層 |
ACL50832U | 非球面聚光透鏡,?2“,f=32 mm,NA=0.76,無(wú)涂層 |
ACL7560U | 非球面聚光透鏡,?75 mm,f=60 mm,NA=0.61,無(wú)涂層 |
非球面聚光透鏡,AR涂層:350-700nm
型號(hào) | ACL108 U-A | ACL1210U-A | ACL12708U-A | ACL1512U-A | ACL1815U-A | ACL2018U-A | ACL2520U-A | ACL25416U-A | ACL3026U-A | ACL4532U-A | ACL5040U-A | ACL50832U-A | ACL7560U-A |
直徑(mm) | 10.0 | 12.0 | 12.7 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 50.8 | 75.0 |
焦距 (mm) | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.1 | 20.1 | 16.0 | 26.0 | 32.1 | 40.0 | 32.0 | 60.0 |
焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移 (原始 數(shù)據(jù)) | |||||||||||||
f/#b | 0.89 | 0.97 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.70 | 0.96 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 0.89 |
通光孔徑 | >9.0 | >10.8 | >11.4 | >13.5 | >16.2 | >18.0 | >22.5 | >22.9 | >27.0 | >40.5 | >45.0 | >45.7 | >67.5 |
后焦距 (mm) | 4 | 7 | 3.7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 7.3 | 18 | 21 | 26 | 17 | 40 |
數(shù)值孔徑 | 0.61 | 0.54 | 0.78 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.79 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.61 |
中心厚度 (mm) | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 11.9 | 18.5 | 21.0 | 25.0 | 30.0 |
邊緣厚度 (mm) | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
非球面 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 |
建議的 鏡頭卡口 | LMR10 (/M) | LH1 (/M) | LMR05 (/M) | LMR15 (/M) | LMR18 (/M) | LMR20 (/M) | LH1 (/M) | LMR1 (/M) | LMR30 (/M) | LMR45 (/M) | LH2 (/M) | LMR2 (/M) | LMR75 (/M) |
以上的增透膜:350-700nm(Rvag<0.5%)
參考圖紙
這些透鏡的焦距公差為±8%。這是制造公差,與波長(zhǎng)依賴的焦距偏移無(wú)關(guān)。
f/#定義為焦距除以透鏡的清晰孔徑。
數(shù)值孔徑(NA)是根據(jù)邊緣光線角度的正弦值計(jì)算得出的。由于透鏡的厚度,近軸近似不適用于確定邊緣光線的路徑。
型號(hào) | 描述 |
ACL108U-A | 非球面聚光透鏡,?10 mm,f=8 mm,NA=0.61,ARC:350-700 nm |
ACL1210U-A | 非球面聚光透鏡,?12mm,f=10.5mm,NA=0.54,ARC:350-700nm |
ACL12708U-A | 非球面聚光透鏡,?1/2“,f=8 mm,NA=0.78,ARC:350-700 nm |
ACL1512U-A | 非球面聚光透鏡,?15 mm,f=12 mm,NA=0.61,ARC:350-700 nm |
ACL1815U-A | 非球面聚光透鏡,?18 mm,f=15 mm,NA=0.57,ARC:350-700 nm |
ACL2018U-A | 非球面聚光透鏡,?20 mm,f=18.1 mm,NA=0.52,ARC:350-700 nm |
ACL2520U-A | 非球面聚光透鏡,?25 mm,f=20.1 mm,NA=0.60 ARC:350-700 nm |
ACL25416U-A | 非球面聚光透鏡,?1“,f=16mm,NA=0.79,ARC:350-700nm |
ACL3026U-A | 非球面聚光透鏡,?30 mm,f=26 mm,NA=0.55,ARC:350-700 nm |
ACL4532U-A | 非球面聚光透鏡,?45 mm,f=32.1 mm,NA=0.60,ARC:350-700 nm |
ACL5040U-A | 非球面聚光透鏡,?50 mm,f=40 mm,NA=0.60,ARC:350-700 nm |
ACL50832U-A | 非球面聚光透鏡,?2“,f=32mm,NA=0.76,ARC:350-700nm |
ACL7560U-A | 非球面聚光透鏡,?75 mm,f=60 mm,NA=0.61,ARC:350-700 nm |
非球面聚光透鏡,AR涂層:650-1050 nm
型號(hào) | ACL108 U-B | ACL1210U-B | ACL12708U-B | ACL1512U-B | ACL1815U-B | ACL2018U-B | ACL2520U-B | ACL25416U-B | ACL3026U-B | ACL4532U-B | ACL5040U-B | ACL50832U-B | ACL7560U-B |
直徑(mm) | 10.0 | 12.0 | 12.7 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 25.4 | 30.0 | 45.0 | 50.0 | 50.8 | 75.0 |
焦距 (mm) | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.1 | 20.1 | 16.0 | 26.0 | 32.1 | 40.0 | 32.0 | 60.0 |
焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移 (原始 數(shù)據(jù)) | |||||||||||||
f/#b | 0.89 | 0.97 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.70 | 0.96 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 0.89 |
通光孔徑 | >9.0 | >10.8 | >11.4 | >13.5 | >16.2 | >18.0 | >22.5 | >22.9 | >27.0 | >40.5 | >45.0 | >45.7 | >67.5 |
后焦距 (mm) | 4 | 7 | 3.7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 7.3 | 18 | 21 | 26 | 17 | 40 |
數(shù)值孔徑 | 0.61 | 0.54 | 0.78 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.60 | 0.79 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.61 |
中心厚度 (mm) | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 11.9 | 18.5 | 21.0 | 25.0 | 30.0 |
邊緣厚度 (mm) | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
非球面 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 | 球面 凸透鏡 | 平凸 透鏡 |
建議的 鏡頭卡口 | LMR10 (/M) | LH1 (/M) | LMR05 (/M) | LMR15 (/M) | LMR18 (/M) | LMR20 (/M) | LH1 (/M) | LMR1 (/M) | LMR30 (/M) | LMR45 (/M) | LH2 (/M) | LMR2 (/M) | LMR75 (/M) |
以上的增透膜:650-1050nm(Ravg<0.5%)
參考圖紙
這些透鏡的焦距公差為±8%。這是制造過(guò)程中允許的公差范圍,并非由波長(zhǎng)變化引起的焦距偏移。
f/#定義為焦距除以透鏡的清晰孔徑。
數(shù)值孔徑(NA)是根據(jù)邊緣光線角度的正弦值計(jì)算得出的。由于透鏡具有一定的厚度,因此近軸近似法不適用于確定邊緣光線的路徑。
型號(hào) | 描述 |
ACL108U-B | 非球面聚光透鏡,?10 mm,f=8 mm,NA=0.61,ARC:650-1050 nm |
ACL1210U-B | 非球面聚光透鏡,?12mm,f=10.5mm,NA=0.54,ARC: 650-1050 nm |
ACL12708U-B | 非球面聚光透鏡,?1/2“,f=8 mm,NA=0.78,ARC: 650-1050 nm |
ACL1512U-B | 非球面聚光透鏡,?15 mm,f=12 mm,NA=0.61,ARC: 650-1050 nm |
ACL1815U-B | 非球面聚光透鏡,?18 mm,f=15 mm,NA=0.57,ARC: 650-1050 nm |
ACL2018U-B | 非球面聚光透鏡,?20 mm,f=18.1 mm,NA=0.52,ARC: 650-1050 nm |
ACL2520U-B | 非球面聚光透鏡,?25 mm,f=20.1 mm,NA=0.60 ARC: 650-1050 nm |
ACL25416U-B | 非球面聚光透鏡,?1“,f=16mm,NA=0.79,ARC: 650-1050 nm |
ACL3026U-B | 非球面聚光透鏡,?30 mm,f=26 mm,NA=0.55,ARC: 650-1050 nm |
ACL4532U-B | 非球面聚光透鏡,?45 mm,f=32.1 mm,NA=0.60,ARC: 650-1050 nm |
ACL5040U-B | 非球面聚光透鏡,?50 mm,f=40 mm,NA=0.60,ARC: 650-1050 nm |
ACL50832U-B | 非球面聚光透鏡,?2“,f=32mm,NA=0.76,ARC: 650-1050 nm |
ACL7560U-B | 非球面聚光透鏡,?75 mm,f=60 mm,NA=0.61,ARC: 650-1050 nm |